Obligations légales de débroussaillement (OLD) & lutte contre les incendies
Publié le 31 octobre, 2025 à 17h02 , mis à jour le 23 avril, 2026 à 15h12
En 2025, plus de 190 constructions ont été détruites lors de feux de forêt et de végétation en France, ainsi que de nombreux écosystèmes… Un chiffre d’autant plus marquant que 90 % des maisons détruites se situaient sur des terrains mal ou pas débroussaillés ! Empêcher cela est tout l’enjeu de la campagne nationale sur les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) qui a lieu chaque année.
Le débroussaillement est OBLIGATOIRE dans les 48 départements (7 400 communes) exposés au risque incendie comprenant des espaces classés à risque d’incendie de forêt et de végétation. Il concerne tous les propriétaires de bâtiments, d’installations ou d’équipements, jusqu’à 200 mètres de l’espace boisé classé à risque.
Pourquoi débroussailler ?
– Pour créer une ceinture de sécurité face au feu
– Pour protéger son bien, ses proches et le voisinage
– Pour faciliter l’intervention des secours
– Pour limiter la destruction par le feu de la faune et de la flore
En quoi consiste le débroussaillement ?
Débroussailler, c’est notamment :
– Couper les herbes hautes, les broussailles, les arbustes et les branches basses
– Éloigner les végétaux et matériaux inflammables des façades et toitures
– Créer des « coupures » dans la végétation pour ralentir la propagation du feu
=> Ces travaux doivent être réalisés chaque année, idéalement à l’automne et en hiver, pour être prêt avant la saison des feux.
Fondements juridiques
Depuis la loi du 10 juillet 2023 (article 19) ainsi que le décret et l’arrêté du 29 mars 2024, l’obligation de réduire la quantité de combustible végétal autour des constructions pour ralentir la propagation d’un feu et faciliter l’intervention des services de secours a été renforcée, notamment les modalités techniques minimales des travaux. Ce nouveau cadre instaure un socle de prescriptions que les arrêtés préfectoraux doivent intégrer.
Art. L 131-10 du Code forestier :
« On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. »
Un conseil : faites appel aux entreprises du paysage !
L’entretien de la végétation est au cœur de leur métier et requiert des compétences et outils spécifiques, ainsi que le respect de la réglementation. Pour trouver un professionnel près de chez vous, rendez-vous sur l’annuaire de l’Union nationale des entreprises du paysage (dans “Activité”, cliquer sur “Fauchage/Débroussaillage”).
Sources utiles et références
- Guide technique « Les obligations légales de débroussaillement » (arrêté 29 mars 2024) : Ministère de l’Agriculture
- Fiches techniques : https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-obligations-legales-de-debroussaillement-old?utm_source=chatgpt.com
- Arrêté du 29 mars 2024 sur Légifrance, définissant les modalités des travaux de débroussaillement : Légifrance
- Décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement – Légifrance
- Foire aux questions (ONF) sur les OLD (ex. : modalités, périmètres) : ONF – FAQ OLD
- Géorisques — fiches sur les obligations légales de débroussaillement : Géorisques
Arrêtés identifiés par l’Unep selon les départements
Attention, d’autres arrêtés que ceux apparaissant dans le tableau ci-dessous ont pu paraître sans que l’Unep les ait identifiés. Il vous incombe de vous renseigner sur les arrêtés publiés dans votre département.
| N° | Département | Région | Lien du dernier arrêté OLD identifié par l’Unep (/!\ d’autres arrêtés ont peut-être été publiés entre-temps, à vérifier) | Date du dernier arrêté OLD identifié par l’Unep (/!\ d’autres arrêtés ont peut-être été publiés entre-temps, à vérifier) |
| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 02 | Aisne | Hauts-de-France | ||
| 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2025-10-01_AP n° 2025-274 006_OLD_signe.pdf | 01-oct-25 |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 20251103DFCI_arrete_debroussaillement_obligatoire.pdf | 03-nov-25 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | AP 2026-004 modifiant l’arrêté n°2025-102 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés au risque d’incendies.pdf | 05-févr-26 |
| 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE | 14-mars-13 |
| 08 | Ardennes | Grand Est | ||
| 09 | Ariège | Occitanie | 20250505_AP_old_09_signe.pdf | 05-mai-25 |
| 10 | Aube | Grand Est | ||
| 11 | Aude | Occitanie | AP_Obligations Légales de Debroussaillement.pdf | 04-avr-25 |
| 12 | Aveyron | Occitanie | AP_OLD_12-2025-03-31-00006.pdf | 31-mars-25 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | recueil-13-2025-310-recueil-des-actes-administratifs-special du 17 octobre 2025.pdf | 15-oct-25 |
| 14 | Calvados | Normandie | ||
| 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 17072025_ArrêtéOLD.pdf | 17-juil-25 |
| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 20250624 AP25EB415 OLD.pdf | 24-juin-25 |
| 18 | Cher | Centre-Val de Loire | AP_OLD_Cher_2025_RAA | 20-janv-25 |
| 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | ||
| 2A | Corse-du-Sud | Corse | 20250930_AP-OLD-02A_SE.pdf | 30-sept-25 |
| 2B | Haute-Corse | Corse | RAA N°18 du 30 septembre 2025.pdf | 30-sept-25 |
| 21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 22 | Côtes d’Armor | Bretagne | ||
| 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | ||
| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | recueil-24-2025-087 RAA normal n°3 du 16 septembre 2025.pdf | 11-sept-25 |
| 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | AP_262025093000007_Obligations_Legales_Debroussaillement.pdf | 30-sept-25 |
| 27 | Eure | Normandie | 250915_arrete OLD Eure_2025-242_signe.pdf | 15-sept-25 |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 2025.12.31 arrêté OLD signé préfet.pdf | 31-déc-25 |
| 29 | Finistère | Bretagne | ||
| 30 | Gard | Occitanie | AP_20250328_OLD_signature_prefet_vf.pdf | 28-mars-25 |
| 31 | Haute-Garonne | Occitanie | SKM_C250i25040414170 | 31-mars-25 |
| 32 | Gers | Occitanie | Arrêté_32-2025-04-25-00005_OLD_Gers.pdf | 25-avr-25 |
| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | AP33_OLD2025_signe.pdf | 17-oct-25 |
| 34 | Hérault | Occitanie | 20250408ArreteOLD34_DDTM34-2025-04-15800.pdf | 08-avr-25 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 25_01_23_DDTM_AP_OLD_35_vf_RAA.pdf | 23-janv-25 |
| 36 | Indre | Centre-Val de Loire | ArrêtéOLD-signé280126.pdf | 28-janv-26 |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 20250310 Art obligations légales débroussaillement 37.pdf | 10-mars-25 |
| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | Arrêté 2025-1076 relatif OLD en application art. 131-10 CF.pdf | 22-août-25 |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | Arrete_prefectoral_OLD_Loir_et_Cher_2025.pdf | 13-janv-25 |
| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | ap_dt-11-539_debroussaillement_28juil2011.pdf | 28-juil-11 |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | ||
| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire | AP_OLD_LOIRET_250109.pdf | 09-janv-25 |
| 46 | Lot | Occitanie | OLD_E2025-297.pdf | 29-sept-25 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 2025+09+30+Arrete+OLD+Lot+et+Garonne.pdf | 30-sept-25 |
| 48 | Lozère | Occitanie | ||
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | AP_SIDPCn°2025-68 relatif aux OLD-2.pdf | 07-oct-25 |
| 50 | Manche | Normandie | ||
| 51 | Marne | Grand Est | ||
| 52 | Haute-Marne | Grand Est | ||
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | ||
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | ||
| 55 | Meuse | Grand Est | ||
| 56 | Morbihan | Bretagne | https://www.morbihan.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/76822/595939/file/20250603_AP_OLD.pdf | 03-juin-25 |
| 57 | Moselle | Grand Est | ||
| 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 59 | Nord | Hauts-de-France | ||
| 60 | Oise | Hauts-de-France | ||
| 61 | Orne | Normandie | ||
| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | ||
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | AP_OLD_17072025_signé.pdf | 17-juil-25 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | Ap_old_65-2025-08-04-00011.pdf | 04-août-25 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | AP_OLD_DDTM-SNAF-2025174-0001_20250623 | 23-juin-25 |
| 67 | Bas-Rhin | Grand Est | ||
| 68 | Haut-Rhin | Grand Est | ||
| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | Arrêté préfectoral réglementant le débroussaillement dans la Sarthe.pdf | 12-déc-25 |
| 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| 75 | Paris | Ile-de-France | ||
| 76 | Seine-Maritime | Normandie | ||
| 77 | Seine-et-Marne | Ile-de-France | ||
| 78 | Yvelines | Ile-de-France | ||
| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 20250707_AR79_OLD_signéCommunication.pdf | 07-juil-25 |
| 80 | Somme | Hauts-de-France | ||
| 81 | Tarn | Occitanie | AP.OLD.signe.28.05.2025.pdf | 28-mai-25 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | ap_20250429_pref_old-signe-2.pdf | 29-avr-25 |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | RAA N°323 du 29 septembre 2025.pdf | 26-sept-25 |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 20251010_Projet_AP_OLD_Version3.odt | 22-oct-25 |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire | ||
| 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 20250918_AP_OLD_signé.pdf | 18-sept-25 |
| 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | ||
| 88 | Vosges | Grand Est | ||
| 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 90 | Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| 91 | Essonne | Ile-de-France | ||
| 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | ||
| 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | ||
| 94 | Val-de-Marne | Ile-de-France | ||
| 95 | Val-D’Oise | Ile-de-France | ||
| 971 | Guadeloupe | Guadeloupe | ||
| 972 | Martinique | Martinique | ||
| 973 | Guyane | Guyane | ||
| 974 | La Réunion | La Réunion | ||
| 976 | Mayotte | Mayotte |
Certains documents téléchargeables dans cette page sont réservés aux adhérents de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage. Pour adhérer à l’Unep, cliquez ici.